PALL玻璃纖維過濾膜A/E玻璃纖維濾膜1um 61631
PALL玻璃纖維過濾膜A/E玻璃纖維濾膜1um 61631
A / E 類玻璃纖維
.用于測試廢水中的溶解和懸浮固體,以及空氣污染物的重力分析;
.流速、濕強度、納污(固體)能力局;
A / B 類玻璃纖維
.玻璃厚度是A / C 類的2 . 5 倍,納污能力高。
.由質量的硼硅玻璃微纖維制造而成。
A / C 類玻璃纖維
.用于測試廢水中的溶解和懸浮固體。
. 254µm ( l0mils )厚度有利于細胞收集場合。
.純凈消除了有害污染物侵入濾液的危險。
A/D類玻璃纖維
.用于過濾大顆粒物較多的溶液的良好預過濾器。
.標稱孔徑(3µm )大,可減少膜堵塞。
加厚玻璃纖維濾膜
.特別適合對粘性生物溶液進行預過濾。
.顆粒保持能力高,使盤式過濾器成為高效的深度過濾器,可過濾大量溶液。
Metrigard™ 玻璃纖維
.有利于延長顆粒物質很多的液體系統(tǒng)中膜過濾器的壽命。
訂購信息
AIE 膜,1µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
65475 | 2.5mm | 100片/包裝 |
61628 | 13mm | 500片/包裝 |
61630 | 25mm | 500片/包裝 |
60097 | 30mm | 100片/包裝 |
61654 | 35mm | 100片/包裝 |
61652 | 37mm | 500片/包裝 |
61631 | 47mm | 100片/包裝 |
61632 | 50mm | 100片/包裝 |
60140 | 55mm | 100片/包裝 |
60012 | 57mm | 100片/包裝 |
60150 | 63mm | 100片/包裝 |
61665 | 70mm | 100片/包裝 |
61663 | 76mm | 100片/包裝 |
60010 | 81mm | 100片/包裝 |
60127 | 82.5mm | 100片/包裝 |
60118 | 85mm | 100片/包裝 |
61664 | 90mm | 100片/包裝 |
61633 | 102mm | 100片/包裝 |
60115 | 110mm | 100片/包裝 |
61655 | 124mm | 100片/包裝 |
61669 | 127mm | 100片/包裝 |
66559 | 142mm | 25片/包裝 |
61635 | 142mm | 100片/包裝 |
61675 | 257mm | 100片/包裝 |
61636 | 265mm | 100片/包裝 |
66560 | 293mm | 25片/包裝 |
61637 | 293mm | 100片/包裝 |
61638 | 8x10in. | 100片/包裝 |
A/B膜,1µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66196 | 13mm | 100片/包裝 |
66198 | 25 mm | 100片/包裝 |
66208 | 37 mm | 100片/包裝 |
66209 | 47 mm | 100片/包裝 |
66210 | 142 mm | 25片/包裝 |
66211 | 8x10in. | 25片/包裝 |
A/C膜,1µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66213 | 25 mm | 100片/包裝 |
66214 | 37 mm | 100片/包裝 |
66215 | 47 mm | 100片/包裝 |
65529 | 70 mm | 100片/包裝 |
66216 | 142 mm | 25片/包裝 |
66217 | 8x10in. | 25片/包裝 |
A/D膜,3µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66218 | 13 mm | 100片/包裝 |
66220 | 25 mm | 100片/包裝 |
66222 | 37 mm | 100片/包裝 |
66224 | 47 mm | 100片/包裝 |
66226 | 142 mm | 25片/包裝 |
66227 | 8x10in. | 25片/包裝 |
玻璃纖維膜,有粘合劑,加厚,1µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
66073 | 13 mm | 100片/包裝 |
66075 | 25 mm | 100片/包裝 |
66078 | 47 mm | 100片/包裝 |
66084 | 127 mm | 50片/包裝 |
66085 | 142 mm | 50片/包裝 |
66086 | 257 mm | 25片/包裝 |
66088 | 293 mm | 25片/包裝 |
metrigard™膜,有粘合劑,0.5µm
產品編號 | 說明 | 包裝 |
64798 | 47mm | 100片/包裝 |
64803 | 142mm | 100片/包裝 |